Nominālā slodze | Darbības svars | Kausa nepietiekamība |
1600 kg | 4000 kg | 1,0 m5 |
Dimensija | Maks. Izgāšanās augstums | Maks. Ceļojuma ātrums |
5630x 1860 x 2740 mm | 3130 mm | 20 km / h |
Jauda | Kursorsviras vadība | Riepu izmērs |
42 kw | Mehānisks |
23.5 / 70-16 |
Kausa platums | Roku platums | Dempinga sasniedzamība |
1860 mm | 25 mm | 820 mm |
Dzinējs | Ass | Pārnešana |
YUNNEI YN27 | mazs (ass reduktors) | 265 |